Màn hình tương tác INNOSMART ITV-985-1WP13 98 inch
Màn hình tương tác INNOSMART ITV-985-1WP13 kích thước 98 inch là giải pháp hiển thị cỡ lớn, mang đến trải nghiệm tương tác mạnh mẽ và ấn tượng cho mọi không gian. Với hệ điều hành Android 13.0 thông minh, khả năng cảm ứng đa điểm nhạy bén và chất lượng hình ảnh 4K Ultra HD sắc nét, sản phẩm này là công cụ lý tưởng cho các buổi thuyết trình chuyên nghiệp, giảng dạy tương tác và các ứng dụng hiển thị quy mô lớn. Các tính năng tiên tiến như chia sẻ màn hình không dây, bảng trắng điện tử tích hợp và hệ thống điều khiển tập trung giúp nâng cao hiệu quả làm việc và cộng tác.
Tính năng sản phẩm
Màn hình tương tác INNOSMART ITV-985-1WP13 được trang bị hệ điều hành Android 13.0, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và dễ sử dụng với kho ứng dụng đa dạng. Bảng trắng điện tử tích hợp cho phép nhiều người dùng cùng tương tác, viết vẽ và chia sẻ ý tưởng một cách trực quan, đồng thời hỗ trợ chia sẻ mã QR và chú thích trên mọi kênh. Tính năng chia sẻ màn hình không dây giúp trình chiếu nội dung từ laptop, điện thoại, máy tính bảng lên màn hình lớn một cách nhanh chóng và tiện lợi, kèm theo khả năng điều khiển các thiết bị này trực tiếp từ màn hình cảm ứng.
Sản phẩm tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ công việc như truyền tệp, bỏ phiếu, ghi màn hình, hẹn giờ và chụp ảnh màn hình, giúp tối ưu hóa hiệu quả các cuộc họp và buổi học. Tính năng khóa màn hình và các tùy chọn bảo mật cảm ứng (khóa USB, khóa cảm ứng) đảm bảo an toàn cho thông tin quan trọng. Đặc biệt, khả năng điều khiển tập trung thông qua nền tảng Internet vạn vật cho phép quản lý và điều khiển nhiều màn hình từ xa, rất hữu ích cho các tổ chức và doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc phòng ban.
Màn hình còn được trang bị các tính năng bảo vệ mắt, chế độ chia đôi màn hình, cảm biến ánh sáng tự động điều chỉnh độ sáng, menu nổi tiện lợi và công nghệ chống ánh sáng xanh, giúp giảm mỏi mắt và mang lại trải nghiệm xem thoải mái trong thời gian dài.
Thông số kỹ thuật
| Thông số tấm nền | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước đường chéo | 98 inch |
| Kích thước vùng hiển thị | 2158.85(W)×1214.35(H)mm |
| Độ phủ màu | 72% NTSC |
| Độ sâu màu | 1.07B |
| Tốc độ làm mới | 60Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ tương phản | 1200:1 |
| Đèn nền | ELED |
| Góc nhìn | 178°(V)/178°(H) |
| Độ phân giải | 3840(H) X 2160(V) |
| Công suất loa | 16W*2 |
| Tuổi thọ màn hình | 30000 giờ |
| Thông số cảm ứng | Chi tiết |
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại (IR), cảm ứng đa điểm |
| Số điểm chạm | 20 điểm |
| Bề mặt kính | Kính cường lực độ dày 3mm |
| Nhận diện cảm ứng | Ngón tay, bút viết, tay đeo găng |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768X32768 |
| Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
| Kích thước cảm ứng tối thiểu | ±2mm |
| Thời gian phản hồi | ≤8ms |
| Tuổi thọ cảm ứng | Hơn 60 triệu lần cho mỗi điểm cảm ứng |
| Thông số Mainboard | Chi tiết |
| CPU | ARM Cortex-A55 4 nhân |
| OS | Android 13 |
| RAM | DDR4 8 GB |
| Bộ nhớ ROM | 128 GB |
| WIFI | Băng tần kép 2.4Ghz/5.0Ghz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Cổng kết nối đầu vào | Chi tiết |
| Bên cạnh | HDMI*2,USB2.0*1,USB3.0*1, public-USB2.0*1(shared USB) |
| Phía sau | RS232*1,RJ45*1,AUDIO*1,VGA*1 |
| Phía trước | Type-C*1,HDMI*1,Touch*1,USB3.0*2 |
| Cổng kết nối đầu ra | Chi tiết |
| AV(mini)*1,LINE*1,OPTICAL(SPDIF)*1,TOUCH*1 | |
| Nguồn điện | Chi tiết |
| Công suất tiêu thụ | ≤300W |
| Công suất tiêu thụ khi nghỉ | ≤0.5W |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Thông số vật lý | Chi tiết |
| Kích thước màn hình | 2217×1317.6×108.5mm |
| Trọng lượng màn hình | 82Kg |
| Trọng lượng đóng gói | 98Kg |
| Kích thước đóng gói | 2217×1317.6×108.5mm |
| Phụ kiện | Chi tiết |
| Dây nguồn 1.8m, 1 remote, 1 khung treo, 1 HDMI : 10m, 1 dây USB Touch 10 m, 2 bút tương tác | |
| Whiteboard trên Windows | Tính năng nổi bật |
| Smart search | Tìm kiếm hình ảnh dễ dàng từ từ khóa viết tay |
| Resource view | Thư viện tài nguyên học liệu phong phú |
| Network resource | Tìm kiếm hình ảnh trực tiếp qua internet |
| Insert Handriting | Chèn âm thanh cho từ vựng tiếng Anh |
| Công cụ dạy toán học | Thước đo độ, compa, thước đo tam giác, công thức |
| Các chức năng graphics | Stamper, hình học 2D, 3D, vẽ biểu đồ |
| Hỗ trợ ghi âm | Ghi âm toàn bộ/một phần/khu vực chỉ định |
| Chế độ xem camera | Toàn màn hình, điều chỉnh kích thước, di chuyển |
| Spot light | Làm nổi bật khu vực chọn, che phủ khu vực khác |
| Flip effect | Hiệu ứng lật trang đa dạng (8 hiệu ứng) |



