Màn hình tương tác INNOSMART ITV-755-1WP13OPS 75 inch
Màn hình tương tác INNOSMART ITV-755-1WP13OPS 75 inch là một giải pháp hiển thị đa năng, được thiết kế để nâng cao trải nghiệm tương tác trong giáo dục và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Với hệ điều hành Android 13.0 và bảng trắng điện tử tích hợp, sản phẩm này cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho các buổi thuyết trình, giảng dạy và cộng tác. Máy tính OPS đi kèm mang lại sự linh hoạt khi chuyển đổi giữa hệ điều hành Android và Windows, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
Tính năng sản phẩm
Màn hình tương tác INNOSMART ITV-755-1WP13OPS được trang bị hệ điều hành Android 13.0, mang đến giao diện trực quan và dễ dàng tùy chỉnh. Bảng trắng điện tử tích hợp hỗ trợ chia sẻ mã QR và cho phép chú thích trực tiếp trên mọi kênh, tăng cường tính tương tác trong các buổi thảo luận. Tính năng chia sẻ màn hình không dây cho phép người dùng trình chiếu nội dung từ nhiều thiết bị khác nhau và điều khiển chúng trực tiếp từ màn hình cảm ứng.
Máy tính OPS tích hợp sẵn với cấu hình CPU Intel Core i5, RAM 4GB và SSD 128GB, chạy hệ điều hành Windows 10/11, đảm bảo hiệu suất ổn định cho các ứng dụng đa dạng. Bàn phím và chuột không dây đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác. Màn hình còn tích hợp các tiện ích như truyền tệp, bỏ phiếu, ghi màn hình, hẹn giờ và chụp ảnh màn hình, hỗ trợ tối đa cho các cuộc họp và bài giảng. Tính năng khóa màn hình và các tùy chọn bảo mật cảm ứng giúp bảo vệ thông tin quan trọng. Hệ thống điều khiển tập trung cho phép quản lý nhiều thiết bị từ xa, rất hữu ích cho các tổ chức và doanh nghiệp.
Ngoài ra, màn hình còn được trang bị các tính năng bảo vệ mắt, chế độ chia đôi màn hình, cảm biến ánh sáng tự động điều chỉnh độ sáng, menu nổi tiện lợi và công nghệ chống ánh sáng xanh, mang lại trải nghiệm xem thoải mái và an toàn cho người dùng trong thời gian dài.
Thông số kỹ thuật
| Thông số tấm nền | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước đường chéo | 75 inch |
| Kích thước vùng hiển thị | 1650.24(W)×928.26(H)mm |
| Độ phủ màu | 72% NTSC |
| Độ sâu màu | 1.07B |
| Tốc độ làm mới | 60Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ tương phản | 1200:1 |
| Đèn nền | ELED |
| Góc nhìn | 178°(V)/178°(H) |
| Độ phân giải | 3840(H) X 2160(V) |
| Công suất loa | 16W*2 |
| Tuổi thọ màn hình | 30000 giờ |
| Thông số cảm ứng | Chi tiết |
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại (IR), cảm ứng đa điểm |
| Số điểm chạm | 20 điểm |
| Bề mặt kính | Kính cường lực độ dày 3mm |
| Nhận diện cảm ứng | Ngón tay, bút viết, tay đeo găng |
| Độ phân giải cảm ứng | 32768X32768 |
| Cổng giao tiếp | USB 2.0 |
| Kích thước cảm ứng tối thiểu | ±2mm |
| Thời gian phản hồi | ≤8ms |
| Tuổi thọ cảm ứng | Hơn 60 triệu lần cho mỗi điểm cảm ứng |
| Thông số Mainboard | Chi tiết |
| CPU | ARM Cortex-A55 4 nhân |
| OS | Android 13 |
| RAM | DDR4 8 GB |
| Bộ nhớ ROM | 128 GB |
| WIFI | Băng tần kép 2.4Ghz/5.0Ghz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Máy tính OPS tích hợp | Cấu hình |
| Cấu hình | CPU Intel Core I5, Ram 4G, SSD 128GB, Win 10/11 |
| Phụ kiện | Bàn phím + chuột không dây |
| Cổng kết nối đầu vào | Chi tiết |
| Bên cạnh | HDMI*2,USB2.0*1,USB3.0*1, public-USB2.0*1(shared USB) |
| Phía sau | RS232*1,RJ45*1,AUDIO*1,VGA*1 |
| Phía trước | Type-C*1,HDMI*1,Touch*1,USB3.0*2 |
| Cổng kết nối đầu ra | Chi tiết |
| AV(mini)*1,LINE*1,OPTICAL(SPDIF)*1,TOUCH*1 | |
| Nguồn điện | Chi tiết |
| Công suất tiêu thụ | ≤300W |
| Công suất tiêu thụ khi nghỉ | ≤0.5W |
| Điện áp đầu vào | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Thông số vật lý | Chi tiết |
| Kích thước màn hình | 1710×1038.5×91.5mm |
| Trọng lượng màn hình | 51Kg |
| Trọng lượng đóng gói | 63Kg |
| Kích thước đóng gói | 1830mm*1150mm*210mm |
| Phụ kiện | Chi tiết |
| Dây nguồn 1.8m, 1 remote, 1 khung treo, 1 HDMI : 10m, 1 dây USB Touch 10 m, 2 bút tương tác | |
| Whiteboard trên Windows | Tính năng nổi bật |
| Smart search | Tìm kiếm hình ảnh dễ dàng từ từ khóa viết tay |
| Resource view | Thư viện tài nguyên học liệu phong phú |
| Network resource | Tìm kiếm hình ảnh trực tiếp qua internet |
| Insert Handriting | Chèn âm thanh cho từ vựng tiếng Anh |
| Công cụ dạy toán học | Thước đo độ, compa, thước đo tam giác, công thức |
| Các chức năng graphics | Stamper, hình học 2D, 3D, vẽ biểu đồ |
| Hỗ trợ ghi âm | Ghi âm toàn bộ/một phần/khu vực chỉ định |
| Chế độ xem camera | Toàn màn hình, điều chỉnh kích thước, di chuyển |
| Spot light | Làm nổi bật khu vực chọn, che phủ khu vực khác |
| Flip effect | Hiệu ứng lật trang đa dạng (8 hiệu ứng) |



