Màn hình tương tác INNO ITV-1004AIO 100 inch
Màn hình tương tác INNO ITV-1004AIO là giải pháp toàn diện tích hợp, mang đến trải nghiệm tương tác thông minh và hiệu suất vượt trội cho giáo dục và doanh nghiệp. Với hệ điều hành Android 11.0, độ phân giải 4K UHD sắc nét và bộ vi xử lý mạnh mẽ, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu trình chiếu, giảng dạy và cộng tác. Thiết kế siêu mỏng, tích hợp OPS PC và nhiều tính năng tiên tiến khác, INNO ITV-1004AIO là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian làm việc và học tập hiện đại.
Tính năng sản phẩm
Màn hình tương tác INNO ITV-1004AIO được trang bị hệ điều hành Android 11.0 thông minh, mang đến giao diện trực quan và khả năng tùy biến cao. Độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160) đảm bảo hình ảnh hiển thị sắc nét và sống động. Bộ vi xử lý Quad-core (2xCA73 + 2xCA53) với tốc độ tối đa 1.5GHz mang lại hiệu suất mượt mà cho mọi ứng dụng. Sản phẩm tích hợp sẵn OPS PC với CPU Intel Core i5, RAM 4GB và SSD 128GB, chạy hệ điều hành Windows 8/10, cung cấp khả năng xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ phức tạp. Bàn phím và chuột không dây INNO đi kèm giúp người dùng dễ dàng thao tác.
Thiết kế khung siêu mỏng chỉ 13mm cùng màu sắc Space gray/Đen tạo vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Màn hình hỗ trợ tương tác 20 điểm chạm tốc độ cao với độ chính xác ±2mm, mang lại trải nghiệm viết vẽ tự nhiên và mượt mà. Mô-đun cảm ứng có thể tháo rời phía trước giúp việc bảo trì và nâng cấp trở nên dễ dàng. Khe cắm OPS hỗ trợ chạy song song hai hệ điều hành Android và Windows, tăng cường tính linh hoạt trong sử dụng. Hai cổng USB phía trước tiện lợi cho cả hai hệ điều hành. Khay bút nam châm phía trước giúp bút luôn được giữ gọn gàng. Màn hình hỗ trợ cổng LAN cho cả Android và Windows, cùng với tính năng bảo mật USB giúp bảo vệ dữ liệu an toàn.
Tính năng bảng trắng điện tử với độ phân giải 4K UHD cho phép viết vẽ đơn điểm và đa điểm với nhiều hiệu ứng bút khác nhau. Người dùng có thể dễ dàng chèn ảnh, thêm trang, cuộn, phóng to, thu nhỏ và di chuyển bảng bằng cử chỉ. Khả năng quét mã chia sẻ giúp việc chia sẻ nội dung trở nên nhanh chóng. Mọi kênh đều có thể được chú thích trực tiếp trên giao diện. Trang bảng trắng có thể được phóng to không giới hạn và khôi phục về trạng thái ban đầu. Kính cường lực chống cháy nổ với độ cứng 7 Mohs đảm bảo an toàn và độ bền cao. Màn hình tích hợp phần mềm hội nghị và giảng dạy, hỗ trợ card mạng kép 2.4G/5G và Wifi hotspot. Trình chiếu không dây đa kênh, điều khiển mirroring, chụp ảnh nhanh từ xa, chia sẻ video, âm nhạc, tài liệu, ảnh chụp màn hình và điều khiển từ xa không dây mang lại sự tiện lợi tối đa. Tính năng tự động chuyển đổi tín hiệu đầu vào, anti-light và chống chói giúp màn hình hoạt động tốt trong mọi điều kiện ánh sáng.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |
|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 100 inch | |
| Loại đèn nền | D-LED LG | |
| Độ phân giải | 4K 3840 x 2160 | |
| Độ sáng | 350 cd/m² | |
| Độ tương phản | 1200:1 | |
| Thời gian phản hồi | 8ms | |
| Kích thước điểm ảnh | 0.5622 mm x 0.5622 mm | |
| Tốc độ làm tươi | 60HZ | |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) | |
| Độ bão hòa | 72% NTSC | |
| Vùng hiển thị | 2158.85 x 1214.35 mm | |
| Màu sắc | 1.07 tỷ màu (8bit) | |
| Tuổi thọ màn hình | 65.000 giờ | |
| Bề mặt màn hình | Kính cường lực chống lóa, dày 4mm, độ cứng 7 Mohs | |
| Chuẩn màu | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L | |
| Định dạng đa phương tiện | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV | |
| Phát nội dung từ USB | Video, audio, picture | |
| Cổng giao tiếp | USB 2.0 HID (plug & play) | |
| Hệ thống tương tác | Chi tiết | |
| Loại cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại | |
| Thời gian phản hồi cảm ứng | <5ms | |
| Độ chính xác | ±1mm | |
| Kích thước chạm | ≥2mm | |
| Công cụ viết | Bút hoặc ngón tay | |
| Tốc độ con trỏ | 125 điểm/ giây | |
| Tương tác | 20 điểm chạm | |
| Ðộ phân giải cảm ứng | 32768 x 32768 | |
| Số lần chạm | Không giới hạn | |
| USB Touch | USB 2.0 Full speed | |
| Nguồn | DC+5V±6% | |
| Tiêu thụ | ≤2 W | |
| Mainboard | Chi tiết | |
| Chipset | MSD8386 | |
| OS | Android 11.0 | |
| CPU architecture | CA53*2+CA73*2 | |
| CPU work frequency | 1.5 GHz | |
| CPU core | Quad-core | |
| GPU | G51MP2 | |
| RAM | 4GB DDR4 | |
| ROM | 32 GB Standard | |
| Nguồn điện | Chi tiết | |
| Điện áp đầu vào | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | |
| Tiêu thụ tối đa (không OPS) | ≦450W | |
| Nguồn OPS | 19V(DC)/5A | |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <0.5W | |
| Cổng nguồn đầu vào (AC) | 1 | |
| TV System | Chi tiết | |
| Hỗ trợ | ATV (PAL,SECAM), DTV (DTMB) | |
| Video decoding | Image motion noise reduction, motion adaptive | |
| Channel storage | 200 | |
| Stereo surround sound | Yes | |
| Tính năng | Chi tiết | |
| Công suất loa | 10W x 2 | |
| Chuyển đổi nguồn | 1 | |
| Giao diện kết nối | Số lượng | |
| LAN | 2 | |
| PC-AUDIO IN | 1 | |
| COAX | 1 | |
| TFCard | 1 | |
| AV IN | 1 | |
| AV OUT | 1 | |
| Earphone OUT | 1 | |
| SPDIF | 1 | |
| HDMI IN | 3 | |
| Touch | 2 | |
| Type C | 1 | |
| RS232 | 1 | |
| USB 2.0/3.0 | 5 | |
| Môi trường hoạt động | Thông số | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 40oC | |
| Nhiệt độ lưu trữ | 10oC ~ 60oC | |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% | |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% | |
| Thông số vật lý | Chi tiết | |
| Trọng lượng | 139.4Kg±1.5Kg | |
| Tổng trọng lượng | 197Kg±1.5Kg (carton) | |
| Kích thước màn hình | 2227.4MM*1345.8MM*122MM | |
| Kích thước đóng gói | 2500mm*440mm*1630mm (carton) | |
| VESA hole site | 4-M10 hole site 800*400+400 | |
| Chất liệu khung và vỏ | Nhôm/ Kim loại | |
| Màu sắc | Đen/ Space gray | |
| Phụ kiện | Ăng ten wifi (3), Bút lông mềm (2), Remote (1), Hướng dẫn (1), Cáp HDMI 10m (1), Cáp nguồn 1.5m (1), Cáp USB Touch 10m (1), Khung treo (1 bộ) | |
| Phần mềm đi kèm | Phần mềm soạn thảo bài giảng đa phương tiện Smartclass+ Robotel Canada kèm học liệu đa phương tiện chuẩn Smartclass+ (bao gồm bộ Toiec Conqueror) | |




